Statistiek in bedrijf van H. Quaadgras
- Prijzen
- Specificiaties
- Reviews
Categorie | Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen |
Rubriek | Statistiek en methodologie |
NUR code | 916 |
Betrokkenen | Auteur: H. Quaadgras |
ISBN | 9789001705282 |
Bindwijze | Paperback / softback |
Jaar uitgave | 2006 |
Taal | nl |
Druk | 1 |
Geïllustreerd | Ja |
Publicatie status | Active |
Statistiek-in-bedrijf kreeg in totaal
0
review(s) en kreeg een gemiddeld cijfer van
0
uit 10