Categorische Data Analyse met SPSS van J. Lammers
- Prijzen
- Specificiaties
- Reviews
Categorie | Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen |
Rubriek | Statistiek en methodologie |
NUR code | 916 |
Betrokkenen | Auteur: J. Lammers |
ISBN | 9789023243625 |
Bindwijze | Paperback / softback |
Jaar uitgave | 2007 |
Taal | nl |
Druk | 1 |
Geïllustreerd | Ja |
Publicatie status | Active |
Categorische-data-analyse-met-spss kreeg in totaal
0
review(s) en kreeg een gemiddeld cijfer van
0
uit 10