Statistiek voor Audit en Controling Theorie van P. Touw, P.
- Prijzen
- Specificiaties
- Reviews
Categorie | Exacte vakken en informatica algemeen |
Rubriek | Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS |
NUR code | 123 |
Betrokkenen | Auteur: P. Touw, P. Auteur: P. Touw Auteur: L. Hoogduin Auteur: L. Hoogduin, L. |
ISBN | 9789039526354 |
Bindwijze | Paperback / softback |
Jaar uitgave | 2011 |
Taal | nl |
Druk | 3 |
Geïllustreerd | Ja |
Publicatie status | Active |
Statistiek-voor-audit-en-controling-theorie kreeg in totaal
0
review(s) en kreeg een gemiddeld cijfer van
0
uit 10