Statistiek in business voor gevorderden van R. Erven
- Prijzen
- Specificiaties
- Reviews
Categorie | Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen |
Rubriek | Statistiek en methodologie |
NUR code | 916 |
Betrokkenen | Auteur: R. Erven |
ISBN | 9789047300731 |
Bindwijze | Paperback / softback |
Jaar uitgave | 2008 |
Taal | nl |
Druk | 1 |
Geïllustreerd | Ja |
Publicatie status | Active |
Statistiek-in-business-voor-gevorderden kreeg in totaal
0
review(s) en kreeg een gemiddeld cijfer van
0
uit 10